管理番号 |
新品 :56016280832
中古 :56016280832-1 |
メーカー | 55e30d89d | 発売日 | 2025-04-19 10:32 | 定価 | 10225円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
検索キーワード 共立電気計器共立KYORITSU測定器計測器KEWMATEKEWキューメグアースキューメイトMODELキュースナップキューフォークアクセサリークランプメーターマルチメーターデジタルマルチメータ―アナログマルチメータ―ロガー接地抵抗計アナログ接地抵抗計絶縁抵抗計高圧絶縁抵抗計アナログ絶縁抵抗計電力計複合測定器クランプセンサ検電器電源品質アナライザ漏電監視ロガー照度計非接触検相器放射温度計漏電遮断器テスタパワーメータ太陽光発電システム総合試験器直流電流交流電流漏れ電流負荷電流DCミリアンペア漏電ワニグチコード測定コードリーク電流端子アダプタ補助接地棒簡易測定プローブ |
測 定 範 囲 ・ 確 度 | 直流電圧 (DC V) | 6.000/60.00/600.0V(オートレンジ) ±0.5%rdg±3dgt |
---|---|---|
直流電圧 (DC mV) | 600.0mV ±1.5%rdg±3dgt | |
DC クランプセンサ | 60.00/200.0A (オートレンジ) ±1.5%rdg±3dgt + センサの確度 | |
交流電圧 (AC V) | 6.000/60.00/600.0V(オートレンジ) ±1.0%rdg±3dgt [40~500Hz] | |
交流電圧 (AC mV) | 600.0mV ±2.0%rdg±3dgt [40~500Hz] | |
AC クランプセンサ | 60.00/200.0A (オートレンジ) ±2.0%rdg±3dgt + センサの確度 [40~500Hz] | |
直流電流 (DC A) | 6.000/10.00A(オートレンジ) ±1.5%rdg±3dgt | |
交流電流 (AC A) | 6.000/10.00A(オートレンジ) ±1.5%rdg±3dgt [40~500Hz] | |
抵抗 | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/40.00MΩ(オートレンジ) ±0.5%rdg±4dgt (600Ω) ±0.5%rdg±2dgt (6/60/600kΩ/6MΩ) ±1.5%rdg±3dgt (40MΩ) | |
導通 | 600Ω (90Ω以下でブザー鳴動) | |
ダイオードテスト | 開放電圧:<3.0V | |
キャパシタンス | 60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000µF ±2.0%rdg±5dgt (60/600nF), ±5.0%rdg±5dgt (6/60/600/1000µF) | |
周波数 | ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz |±0.1%rdg|±3dgt ACA 99.99/999.9Hz/9.999kHz |±0.1%rdg|±3dgt | |
DUTY | 10 ~ 90% ±1.0%rdg±3dgt [50/60Hz] | |
適合規格 | IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V 汚染度2 IEC 61010-2-033, IEC 61326-2-2 (EMC) | |
使用電池 | 単4形乾電池 R03 (1.5V) × 2 (オートパワーセーブ 約15分) | |
外形寸法 | 155 (L) × 75 (W) × 40 (D) mm | |
質量 | 約250g (フラットホルダ、電池含む) |
MODEL7234:ワニグチ測定コード
KEW8161:ACクランプセンサ
KEW8115:AC/DCクランプセンサ
9189:マグネット付吊下げストラップ